Harmonogram wypłat
14 marca 2019
Harmonogram wypłat świadczeń
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejw Nozdrzcu
na okres zasiłkowy 2019/2020
Lp | Miesiąc | Data wypłaty |
1. | Styczeń | 21.01.2020 |
2. | Luty | 20.02.2020 |
3. | Marzec | 20.03.2020 |
4. | Kwiecień | 21.04.2020 |
5. | Maj | 20.05.2020 |
6. | Czerwiec | 19.06.2020 |
7. | Lipiec | 21.07.2020 |
8. | Sierpień | 20.08.2020 |
9. | Wrzesień | 18.09.2020 |
10 | Październik | 20.10.2020 |
Wytworzył | Admin |
---|---|
Data wytworzenia | 14 marca 2019 |
Opublikował w BIP | Admin |
Data opublikowania | 14 marca 2019 |
Data ostatniej aktualizacji | 11 grudnia 2019 |
Liczba wyświetleń |
Wytworzył | Admin |
---|---|
Data wytworzenia | 14 marca 2019 |
Opublikował w BIP | Admin |
Data opublikowania | 14 marca 2019 |
Data ostatniej aktualizacji | 11 grudnia 2019 |
Liczba wyświetleń |